|
|
|
| Startseite | |
| English |
![]() |
Fläche und Bevölkerung | Einheit | 1975/76 | 1988/89 | 1996/97 | 2000/01 | 2004/05 | 2009 |
| Fläche (Landfläche) | km2 | 1 629 807 | ||||||
| Bevölkerung | 1 000 | 36 455 | 51 898 | 60 055 | 63 664 | 67 478 | 72 904 | |
| unter 15 Jahren | % | 44,8 | 42,3 | 39,5 | 35,2 | 28,7 | 25 | |
| 15 bis 64 Jahre | % | 51,6 | 51,3 | 56,2 | 60,3 | 66,8 | 70 | |
| 65 Jahre und älter | % | 3,6 | 6,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
| Anteil städtische Bevölkerung | % | 46,9 | 54,6 | 61,3 | 64,2 | 66,4 | 70,8 | |
| Lebenserwartung m/w | J | 49/51,2 | 59,4/61,2 | 66,2/68,6 | 68,0/70,7 | 69,5/72,6 | 70,3/73,1 | |
| Alphabetisierung m/w | % | 55,2/23 | 70/52,1 | 78/61,9 | 83/68,9 | 89,2/75,4 | 88,3/80,6 | |
Quellen:
Copyright www.irania.eu All Rights Reserved |
||||||||